:::
本校二案太陽光租賃回饋金納入校務基金收入如下:
1.家紳公司案
| 收據日期 | 繳款人 | 明細金額 |
| 1060731 | 家紳工程有限公司 | 27641 |
| 1070206 | 家紳工程有限公司 | 55790 |
| 1070725 | 家紳能源有限公司 | 58710 |
| 1080122 | 家紳能源有限公司 | 58058 |
| 1080717 | 家紳能源有限公司 | 53263 |
| 1090115 | 家紳能源有限公司 | 57220 |
| 1090720 | 家紳能源有限公司 | 60526 |
| 1100111 | 家紳能源有限公司 | 55590 |
| 1100713 | 家紳能源有限公司 | 59315 |
| 1110107 | 家紳能源有限公司 | 59501 |
| 1110718 | 家紳能源有限公司 | 51458 |
| 1120111 | 家紳能源有限公司 | 57395 |
| 1120712 | 家紳能源有限公司 | 54659 |
| 1130115 | 家紳能源有限公司 | 58059 |
| 1130201 | 家紳能源有限公司 | 14622 |
| 1130717 | 家紳能源有限公司 | 55032 |
| 1140114 | 家紳能源有限公司 | 72338 |
| 1140717 | 家紳能源有限公司 | 59005 |
2.合伍公司案
| 收據日期 | 繳款人 | 明細金額 |
| 1100806 | 台伍光電股份有限公司 | 226612 |
| 1110121 | 台伍光電股份有限公司 | 205676 |
| 1110802 | 台伍光電股份有限公司 | 210716 |
| 1110804 | 台伍光電股份有限公司 | 1685 |
| 1120119 | 台伍光電股份有限公司 | 214209 |
| 1120918 | 台伍光電股份有限公司 | 210716 |
| 1130223 | 台伍光電股份有限公司 | 207929 |
| 1130827 | 台伍光電股份有限公司 | 200333 |
| 1140304 | 台伍光電股份有限公司 | 186206 |
| 1140826 | 台伍光電股份有限公司 | 182256 |
| 1150331 | 台伍光電股份有限公司 | 185277 |
